Kräuterbitter | ca. vol% | 0.5 l | 1l |
---|---|---|---|
Boonekamp | 30 | 15.,- | 28.- |
Ma. Enzersdorfer Kräuterbitter süss | 28 | 12.- | 18.- |
Ma. Enzersdorfer Magenbitter herb | 30 | 14.- | 20.- |
Rittmeister | 28 | 18.- | |
Schwedenbitter | 40 | 15.- | |
Das Sortiment wird laufend erweitert!
Kräuterbitter | ca. vol% | 0.5 l | 1l |
---|---|---|---|
Boonekamp | 30 | 15.,- | 28.- |
Ma. Enzersdorfer Kräuterbitter süss | 28 | 12.- | 18.- |
Ma. Enzersdorfer Magenbitter herb | 30 | 14.- | 20.- |
Rittmeister | 28 | 18.- | |
Schwedenbitter | 40 | 15.- | |
Das Sortiment wird laufend erweitert!