Kräuterbitter | ca. vol% | 0.5 l | 1l |
---|---|---|---|
Boonekamp | 30 | 15.,- | 30.- |
Ma. Enzersdorfer Kräuterbitter süss | 28 | 13.- | 22.- |
Rittmeister | 28 | 20.- | |
Schwedenbitter | 40 | 15.- | |
Das Sortiment wird laufend erweitert!
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/.sites/384/site4402111/web/wp-includes/class-wp-hook.php on line 298
Kräuterbitter | ca. vol% | 0.5 l | 1l |
---|---|---|---|
Boonekamp | 30 | 15.,- | 30.- |
Ma. Enzersdorfer Kräuterbitter süss | 28 | 13.- | 22.- |
Rittmeister | 28 | 20.- | |
Schwedenbitter | 40 | 15.- | |
Das Sortiment wird laufend erweitert!